Resultado das eleições 2026 no Rio de Janeiro: presidente, governador e senado
Flávio Bolsonaro (PL) teve 53,01% dos votos válidos para presidente no Rio de Janeiro e Lula (PT), 39,41%; Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) disputam o 2º turno para governador; eleitos para o Senado: Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL). Dados do TSE.
Presidente no Rio de Janeiro
Governador
Senado
Duas vagas por estado em 2026.
Deputados federais eleitos no Rio de Janeiro
- Dr. Luizinho · PP · 213.904 votos
- Rick Azevedo · PSOL · 191.371 votos
- Lindbergh · PT · 181.768 votos
- Luciano Vieira · PSDB · 177.887 votos
- Altineu Cortes · PL · 175.161 votos
- Freixo · PT · 172.969 votos
- Sóstenes Cavalcante · PL · 170.290 votos
- Rueda · União Brasil · 155.836 votos
- Anielle Franco · PT · 149.726 votos
- General Pazuello · PL · 146.148 votos
- Gutemberg Reis · MDB · 145.876 votos
- Soraya Santos · PL · 141.443 votos
- Aureo Ribeiro · Solidariedade · 134.557 votos
- Delegado Felipe Curi · PP · 133.626 votos
- Talíria Petrone · PSOL · 122.500 votos
- Manoela Peres · PL · 117.648 votos
- Dani Cunha · PL · 116.984 votos
- Daniel Soranz · PSD · 107.849 votos
- Julia de Castro · PL · 103.880 votos
- Elias Jabbour · PCDOB · 103.219 votos
- Diogo Balieiro Diniz · PL · 102.026 votos
- Renan Ferreirinha · PSD · 93.504 votos
- Rafael Satiê · PL · 91.074 votos
- Glauber Braga · PSOL · 86.314 votos
- Renato Cozzolino · PP · 84.516 votos
- Fabiano Horta · PT · 82.902 votos
- Chris Tonietto · PL · 81.966 votos
- Poubel · PL · 81.960 votos
- Wladimir Garotinho · PL · 81.797 votos
- Douglas Gomes · PL · 80.310 votos
- Luiz Lima · Novo · 79.249 votos
- Pastor Henrique Vieira · PSOL · 77.584 votos
- Márcio Rezende · PSD · 75.148 votos
- Jandira Feghali · PCDOB · 74.409 votos
- Leniel Borel · PP · 72.658 votos
- Luis Carlos Gomes · Republicanos · 70.331 votos
- Marcos Tavares · PDT · 69.438 votos
- Diego Quaqua · PT · 68.798 votos
- Márcio Ribeiro · PSD · 67.989 votos
- Thiago Gagliasso · PL · 67.700 votos
- Nísia Trindade · PT · 67.350 votos
- Jorge Miranda · PL · 67.298 votos
- Juninho do Pneu · PSDB · 64.440 votos
- Marcelo Queiroz · PSDB · 58.739 votos
- Bebeto · PP · 52.761 votos
- Talita Galhardo · PSDB · 46.780 votos
Câmara dos Deputados: eleitos por partido
| Partido | Eleitos | Votos do partido |
|---|---|---|
| PL | 15 | 2.288.081 |
| PT | 6 | 1.000.787 |
| PP | 5 | 677.231 |
| PSDB | 4 | 717.550 |
| PSD | 4 | 667.469 |
| PSOL | 4 | 618.928 |
| PCDOB | 2 | 192.960 |
| União Brasil | 1 | 374.437 |
| MDB | 1 | 309.837 |
| Republicanos | 1 | 291.765 |
| Solidariedade | 1 | 224.272 |
| PDT | 1 | 219.001 |
| Novo | 1 | 167.406 |
Assembleia Legislativa: eleitos por partido
| Partido | Eleitos | Votos do partido |
|---|---|---|
| PL | 21 | 2.054.741 |
| PSD | 9 | 985.253 |
| PT | 9 | 716.952 |
| PSOL | 5 | 532.525 |
| PP | 5 | 473.058 |
| União Brasil | 4 | 483.309 |
| Republicanos | 3 | 307.842 |
| MDB | 2 | 287.959 |
| PDT | 2 | 284.411 |
| PSB | 2 | 266.406 |
| Solidariedade | 2 | 219.234 |
| PCDOB | 1 | 204.423 |
| PSDB | 1 | 199.250 |
| Novo | 1 | 196.058 |
| Agir | 1 | 195.859 |
| DC | 1 | 105.123 |
| PRD | 1 | 91.553 |
Comparecimento
| Eleitores aptos | 12.857.648 |
| Comparecimento | 9.859.802 (76,68%) |
| Abstenção | 2.997.846 (23,32%) |
| Votos válidos | 9.369.700 |
| Votos em branco | 201.979 (2,05%) |
| Votos nulos | 288.123 (2,92%) |
O que vem agora
O 2º turno para presidente, entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), e para governador nos estados onde ninguém passou de 50% dos votos válidos, acontece no domingo, 25 de outubro de 2026. Veja o guia do eleitor para o 2º turno e como justificar a ausência se você não votou.
Resultado em cada cidade no Rio de Janeiro
| Cidade | Presidente: mais votado | Governador: mais votado | Eleitores |
|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | Flávio Bolsonaro 47,88% | Eduardo Paes 52,52% | 4.952.612 |
| São Gonçalo | Flávio Bolsonaro 52,37% | Douglas Ruas 59,99% | 653.184 |
| Duque de Caxias | Flávio Bolsonaro 55,81% | Douglas Ruas 49,33% | 634.694 |
| Nova Iguaçu | Flávio Bolsonaro 59,45% | Douglas Ruas 56,70% | 614.931 |
| Niterói | Lula 48,35% | Eduardo Paes 49,72% | 412.252 |
| Campos dos Goytacazes | Flávio Bolsonaro 59,10% | Douglas Ruas 48,34% | 370.466 |
| Belford Roxo | Flávio Bolsonaro 57,26% | Douglas Ruas 57,81% | 346.172 |
| São João de Meriti | Flávio Bolsonaro 56,48% | Douglas Ruas 54,42% | 340.128 |
| Petrópolis | Flávio Bolsonaro 55,88% | Douglas Ruas 53,12% | 239.569 |
| Volta Redonda | Flávio Bolsonaro 50,06% | Douglas Ruas 50,67% | 221.957 |
| Magé | Flávio Bolsonaro 57,92% | Douglas Ruas 53,35% | 192.902 |
| Macaé | Flávio Bolsonaro 52,07% | Douglas Ruas 51,62% | 186.241 |
| Maricá | Flávio Bolsonaro 49,82% | Douglas Ruas 49,69% | 185.609 |
| Cabo Frio | Flávio Bolsonaro 63,05% | Douglas Ruas 63,21% | 179.682 |
| Itaboraí | Flávio Bolsonaro 54,88% | Douglas Ruas 59,30% | 177.920 |
| Nova Friburgo | Flávio Bolsonaro 56,02% | Douglas Ruas 55,48% | 155.366 |
| Angra dos Reis | Flávio Bolsonaro 62,17% | Douglas Ruas 62,52% | 137.071 |
| Mesquita | Flávio Bolsonaro 57,91% | Douglas Ruas 56,47% | 136.302 |
| Barra Mansa | Flávio Bolsonaro 52,38% | Douglas Ruas 55,40% | 133.855 |
| Teresópolis | Flávio Bolsonaro 62,80% | Douglas Ruas 62,75% | 133.712 |
| Nilópolis | Flávio Bolsonaro 56,46% | Douglas Ruas 54,04% | 128.648 |
| Araruama | Flávio Bolsonaro 64,98% | Douglas Ruas 65,90% | 111.370 |
| Rio das Ostras | Flávio Bolsonaro 60,66% | Douglas Ruas 60,22% | 107.737 |
| Queimados | Flávio Bolsonaro 55,31% | Douglas Ruas 53,78% | 104.602 |
| Itaguaí | Flávio Bolsonaro 59,69% | Douglas Ruas 55,14% | 100.542 |
| Resende | Flávio Bolsonaro 59,81% | Douglas Ruas 60,89% | 98.020 |
| Saquarema | Flávio Bolsonaro 64,35% | Douglas Ruas 66,71% | 92.059 |
| Japeri | Flávio Bolsonaro 54,35% | Douglas Ruas 52,50% | 76.652 |
| Itaperuna | Flávio Bolsonaro 63,83% | Douglas Ruas 64,77% | 76.037 |
| São Pedro da Aldeia | Flávio Bolsonaro 68,04% | Douglas Ruas 68,06% | 74.913 |
| Barra do Piraí | Flávio Bolsonaro 48,63% | Douglas Ruas 48,54% | 69.309 |
| Três Rios | Flávio Bolsonaro 46,07% | Eduardo Paes 46,52% | 62.480 |
| Seropédica | Flávio Bolsonaro 58,62% | Douglas Ruas 53,24% | 60.965 |
| Valença | Lula 51,31% | Eduardo Paes 54,35% | 56.821 |
| Cachoeiras de Macacu | Flávio Bolsonaro 59,62% | Douglas Ruas 62,19% | 46.722 |
| Mangaratiba | Flávio Bolsonaro 61,99% | Douglas Ruas 61,86% | 46.501 |
| Rio Bonito | Flávio Bolsonaro 61,96% | Douglas Ruas 63,70% | 45.412 |
| Guapimirim | Flávio Bolsonaro 58,73% | Douglas Ruas 60,07% | 44.941 |
| São João da Barra | Flávio Bolsonaro 59,95% | Douglas Ruas 51,94% | 43.094 |
| São Francisco de Itabapoana | Flávio Bolsonaro 66,67% | Douglas Ruas 53,92% | 39.905 |
| Armação dos Búzios | Flávio Bolsonaro 63,26% | Douglas Ruas 60,50% | 36.236 |
| Casimiro de Abreu | Flávio Bolsonaro 65,76% | Douglas Ruas 67,07% | 35.993 |
| Paraty | Flávio Bolsonaro 60,55% | Douglas Ruas 60,34% | 35.461 |
| Arraial do Cabo | Flávio Bolsonaro 60,37% | Douglas Ruas 55,31% | 35.242 |
| Paraíba do Sul | Flávio Bolsonaro 52,79% | Douglas Ruas 52,04% | 34.304 |
| Santo Antônio de Pádua | Flávio Bolsonaro 60,14% | Douglas Ruas 57,03% | 33.702 |
| Paracambi | Flávio Bolsonaro 54,05% | Douglas Ruas 51,39% | 33.690 |
| Iguaba Grande | Flávio Bolsonaro 65,00% | Douglas Ruas 62,17% | 30.569 |
| São Fidélis | Flávio Bolsonaro 62,48% | Douglas Ruas 57,42% | 30.178 |
| Vassouras | Flávio Bolsonaro 50,19% | Douglas Ruas 51,91% | 29.259 |
| Bom Jesus do Itabapoana | Flávio Bolsonaro 56,09% | Douglas Ruas 57,31% | 28.472 |
| Itatiaia | Flávio Bolsonaro 56,17% | Douglas Ruas 58,44% | 26.584 |
| Tanguá | Flávio Bolsonaro 56,58% | Douglas Ruas 61,70% | 26.468 |
| Miguel Pereira | Flávio Bolsonaro 56,87% | Douglas Ruas 55,08% | 24.781 |
| Paty do Alferes | Flávio Bolsonaro 62,36% | Douglas Ruas 65,73% | 24.302 |
| Piraí | Flávio Bolsonaro 49,57% | Douglas Ruas 49,06% | 23.699 |
| Bom Jardim | Flávio Bolsonaro 56,88% | Douglas Ruas 59,60% | 22.628 |
| Miracema | Lula 48,60% | Eduardo Paes 49,51% | 21.056 |
| Itaocara | Flávio Bolsonaro 65,38% | Douglas Ruas 62,51% | 19.120 |
| Quissamã | Flávio Bolsonaro 52,15% | Douglas Ruas 48,30% | 19.085 |
| Pinheiral | Lula 46,64% | Douglas Ruas 50,22% | 18.820 |
| Silva Jardim | Flávio Bolsonaro 62,55% | Douglas Ruas 61,63% | 18.674 |
| Porto Real | Flávio Bolsonaro 57,23% | Douglas Ruas 55,99% | 17.925 |
| Cordeiro | Flávio Bolsonaro 53,44% | Douglas Ruas 55,96% | 16.926 |
| Conceição de Macabu | Lula 46,74% | Eduardo Paes 46,71% | 16.681 |
| São José do Vale do Rio Preto | Flávio Bolsonaro 74,11% | Douglas Ruas 70,87% | 16.230 |
| Sapucaia | Flávio Bolsonaro 56,67% | Douglas Ruas 55,85% | 15.786 |
| Cantagalo | Flávio Bolsonaro 53,38% | Douglas Ruas 55,28% | 15.148 |
| Mendes | Flávio Bolsonaro 48,87% | Douglas Ruas 48,73% | 14.878 |
| Rio Claro | Flávio Bolsonaro 46,97% | Eduardo Paes 49,35% | 14.700 |
| Carmo | Flávio Bolsonaro 48,56% | Eduardo Paes 48,12% | 14.237 |
| Sumidouro | Flávio Bolsonaro 64,84% | Douglas Ruas 65,41% | 14.193 |
| Carapebus | Flávio Bolsonaro 57,83% | Douglas Ruas 61,47% | 13.468 |
| Porciúncula | Lula 47,99% | Eduardo Paes 45,31% | 13.293 |
| Cardoso Moreira | Flávio Bolsonaro 62,07% | Eduardo Paes 47,31% | 12.616 |
| Natividade | Flávio Bolsonaro 50,43% | Douglas Ruas 48,51% | 12.453 |
| Cambuci | Flávio Bolsonaro 51,27% | Douglas Ruas 56,41% | 12.296 |
| Italva | Flávio Bolsonaro 67,11% | Douglas Ruas 66,26% | 11.648 |
| Engenheiro Paulo de Frontin | Flávio Bolsonaro 51,08% | Douglas Ruas 50,44% | 11.116 |
| Quatis | Flávio Bolsonaro 50,83% | Douglas Ruas 54,00% | 10.505 |
| Duas Barras | Flávio Bolsonaro 50,18% | Douglas Ruas 48,31% | 10.314 |
| Areal | Flávio Bolsonaro 58,08% | Douglas Ruas 59,06% | 10.270 |
| Aperibé | Flávio Bolsonaro 61,68% | Douglas Ruas 64,32% | 10.135 |
| Trajano de Moraes | Flávio Bolsonaro 50,08% | Douglas Ruas 52,28% | 9.269 |
| Santa Maria Madalena | Flávio Bolsonaro 49,48% | Douglas Ruas 44,71% | 8.846 |
| Varre-Sai | Flávio Bolsonaro 62,63% | Douglas Ruas 64,67% | 8.788 |
| Rio das Flores | Lula 57,10% | Eduardo Paes 52,54% | 8.711 |
| Comendador Levy Gasparian | Lula 50,30% | Eduardo Paes 56,94% | 8.033 |
| São Sebastião do Alto | Flávio Bolsonaro 56,77% | Douglas Ruas 52,30% | 7.793 |
| São José de Ubá | Flávio Bolsonaro 63,12% | Douglas Ruas 65,55% | 7.636 |
| Macuco | Flávio Bolsonaro 50,70% | Douglas Ruas 49,86% | 7.132 |
| Laje do Muriaé | Lula 53,10% | Eduardo Paes 51,98% | 6.944 |
Ordenado por número de eleitores. Percentuais sobre os votos válidos. Fonte: TSE.