Dólar hoje
Taxa Ptax do Banco Central do Brasil, a referência oficial do câmbio. Sai em quatro boletins por dia útil; o fechamento é divulgado à tarde.
1 dólar dos EUA (venda)R$ 4,96986 de outubro de 2026
=
| Moeda | Código | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Dólar dos EUA | USD | R$ 4,9692 | R$ 4,9698 |
| Euro | EUR | R$ 5,5958 | R$ 5,5975 |
| Libra esterlina | GBP | R$ 6,5961 | R$ 6,6009 |
| Iene | JPY | R$ 0,0314 | R$ 0,0314 |
| Franco suíço | CHF | R$ 5,9819 | R$ 5,9841 |
| Dólar canadense | CAD | R$ 3,4943 | R$ 3,4954 |
| Dólar australiano | AUD | R$ 3,4700 | R$ 3,4714 |
A Ptax é a média das cotações do dia no mercado interbancário, calculada e publicada pelo Banco Central do Brasil. Em bancos, casas de câmbio e no cartão de crédito o preço é outro: inclui a margem de cada instituição e, no cartão, o IOF.
Para entender por que o dólar sobe ou desce, leia o nosso explicador sobre a cotação do dólar.