Resultado das eleições 2026 no Amapá: presidente, governador e senado
Lula (PT) teve 45,71% dos votos válidos para presidente no Amapá e Flávio Bolsonaro (PL), 45,67%; Dr. Furlan (PSD) eleito governador no 1º turno com 62,75%; eleitos para o Senado: Rayssa Furlan (Podemos) e Lucas Barreto (PSD). Dados do TSE.
Presidente no Amapá
Governador
Senado
Duas vagas por estado em 2026.
Deputados federais eleitos no Amapá
- Felipe Show · União Brasil · 34.587 votos
- Josenildo · PDT · 26.453 votos
- Aline Gurgel · União Brasil · 25.501 votos
- Márcio Serrão · União Brasil · 20.796 votos
- Vinícius Gurgel · PL · 19.625 votos
- Dorinaldo Malafaia · PDT · 19.382 votos
- Professora Marcivânia · PCDOB · 17.913 votos
- Dra. Erica · Podemos · 15.358 votos
Câmara dos Deputados: eleitos por partido
| Partido | Eleitos | Votos do partido |
|---|---|---|
| União Brasil | 3 | 101.120 |
| PDT | 2 | 82.933 |
| Podemos | 1 | 80.211 |
| PL | 1 | 55.826 |
| PCDOB | 1 | 21.647 |
Assembleia Legislativa: eleitos por partido
| Partido | Eleitos | Votos do partido |
|---|---|---|
| União Brasil | 5 | 88.871 |
| Republicanos | 5 | 84.754 |
| PDT | 3 | 51.391 |
| PSD | 2 | 38.300 |
| Rede | 2 | 38.021 |
| Podemos | 2 | 34.050 |
| MDB | 2 | 33.270 |
| PL | 1 | 26.695 |
| PT | 1 | 14.347 |
| PP | 1 | 7.763 |
Comparecimento
| Eleitores aptos | 576.988 |
| Comparecimento | 476.562 (82,59%) |
| Abstenção | 100.426 (17,41%) |
| Votos válidos | 464.858 |
| Votos em branco | 4.415 (0,93%) |
| Votos nulos | 7.289 (1,53%) |
O que vem agora
O 2º turno para presidente, entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT), e para governador nos estados onde ninguém passou de 50% dos votos válidos, acontece no domingo, 25 de outubro de 2026. Veja o guia do eleitor para o 2º turno e como justificar a ausência se você não votou.
Resultado em cada cidade no Amapá
| Cidade | Presidente: mais votado | Governador: mais votado | Eleitores |
|---|---|---|---|
| Macapá | Flávio Bolsonaro 47,16% | Dr. Furlan 65,54% | 321.597 |
| Santana | Flávio Bolsonaro 50,11% | Dr. Furlan 58,77% | 85.900 |
| Laranjal do Jari | Lula 52,29% | Dr. Furlan 56,13% | 28.170 |
| Oiapoque | Lula 57,80% | Dr. Furlan 65,70% | 24.220 |
| Mazagão | Lula 59,46% | Dr. Furlan 55,15% | 22.212 |
| Porto Grande | Lula 48,03% | Dr. Furlan 61,35% | 15.533 |
| Tartarugalzinho | Lula 52,30% | Dr. Furlan 56,13% | 11.437 |
| Vitória do Jari | Lula 61,04% | Dr. Furlan 51,54% | 10.405 |
| Pedra Branca do Amapari | Lula 50,24% | Dr. Furlan 58,02% | 9.909 |
| Calçoene | Lula 50,60% | Dr. Furlan 71,72% | 8.907 |
| Itaubal | Lula 50,44% | Dr. Furlan 60,00% | 8.881 |
| Ferreira Gomes | Flávio Bolsonaro 47,23% | Dr. Furlan 66,25% | 7.861 |
| Amapá | Lula 55,27% | Dr. Furlan 57,11% | 7.523 |
| Cutias | Lula 51,94% | Dr. Furlan 62,60% | 6.300 |
| Serra do Navio | Flávio Bolsonaro 56,98% | Clécio 50,64% | 4.111 |
| Pracuúba | Lula 49,37% | Dr. Furlan 55,46% | 4.022 |
Ordenado por número de eleitores. Percentuais sobre os votos válidos. Fonte: TSE.